- B777-F
- 机型列表
-
基本参数机身全长63.35m翼展64.41m高度18.48m最大载货重量106.5t最大货舱容积714m3最大集装器装载数(主货舱)27PMC最大集装器装载数(下货舱)10PMC
装载参数

综合装载数据表
货舱 | 货舱门尺寸 | 最大装载量 | 动物舱位 | 危险品 | 地板承受力 kg/m2 |
|
宽cm | 高cm | |||||
主货舱 | 374 | 305 | 27PAP/PMC(518m3) | 可以 | 1-9类 | 1463 |
前下货舱 | 259 | 170 | 6PAP/PMC或18LD3(102m3) | 可以 | 1-9类 | 976 |
后下货舱 | 259 | 170 | 4PMC/PAG或14LD3(77m3) | 可以 | 1-9类 | 976 |
散货舱 | 84 | 112 | 2770kg (17m3) | 可以 | 1-9类 | 732 |
主货舱标准装载俯视图

下货舱标准装载俯视图

主货舱装载截面图

下货舱装载截面图

